
火 | 水 | 木 | 金 | |
9:50~10:00 | ホームルーム | 1時間目 10:00~10:50 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 |
2時間目 11:00~11:50 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 |
11:50~12:50 | 昼休み | |||
3時間目 12:50~13:40 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 |
4時間目 13:50~14:40 | 数 学 | 英 語 | 数 学 | 英 語 |
5時間目 14:50~15:40 | 数 学 | 英 語 | 数 学 | 英 語 |
15:40~15:55 | そうじ |
年度 |
延べ生徒数 |
高校受験者 |
合格者数 |
2018年度 | 84人 | 53人 | 52人 |
2017年度 | 97人 | 68人 | 65人 |
2016年度 | 91人 | 58人 | 54人 |
2015年度 | 96人 | 63人 | 62人 |
2014年度 | 101人 | 55人 | 54人 |
2013年度 | 94人 | 55人 | 54人 |
2012年度 | 51人 | 49人 | 47人 |
2011年度 | 59人 | 49人 | 46人 |
2010年度 | 97人 | 41人 | 40人 |
2009年度 | 93人 | 48人 | 48人 |
2008年度 | 91人 | 33人 | 33人 |
2007年度 | 71人 | 33人 | 33人 |
2006年度 | 41人 | 18人 | 18人 |
2005年度 | 24人 | 7人 | 7人 |
開設日:火曜~金曜 9:00-18:00
土曜 10:00-19:00
東京都荒川区荒川4丁目19番1号 旧教育センター2階
(※Google mapなどを利用の際は、荒川区荒川4-27-21 を入力)
写真付き経路案内
TEL/FAX:03-6807-7937
メールアドレス:info@tabunka.or.jp
メール送信の際は@を半角にしてください。
開設日:火曜~金曜 9:00-18:00
東京都杉並区井草2丁目35-5
TEL/FAX:03-6915-0200
メールアドレス:info@tabunka.or.jp
メール送信の際は@を半角にしてください。