高中・学科 | 招收人数(4月入学) | 招收人数(9月入学) |
国际高中 | 25人 | 10人 (含归国生人数) |
飞鸟高中 | 20人 | 3人 |
竹台高中 | 20人 | 3人 |
南葛饰高中 | 20人 | 3人 |
府中西高中 | 20人 | 3人 |
田柄高中 普通科 | 6人 | 1人 |
田柄高中 外国文化 | 14人 | 2人 |
六乡工科高中 创造 | 3人 | 无 |
六乡工科高中 自动化 | 3人 | 无 |
六乡工科高中 系统 | 3人 | 无 |
六乡工科高中 设计 | 3人 | 无 |
六乡工科高中 双管系统 | 3人 | 无 |
杉并综合高中 | 15人 | 无 |
合计 | 150人 | 25人 |
开放时间:星期二 ~ 星期五 9:00~18:00
开放时间: 星期六 10:00~19:00
地址:〒116-0011 东京都荒川区荒川3丁目74-6 メゾン荒川Ⅱ 201号室
电话/传真: 03-6807-7937
电子邮件:info@tabunka.or.jp @→@
开放时间:星期二~星期五 9:00~18:00
地址:〒169-0003 东京都杉並区井草2-35-5
电话/传真:03-6915-0200
电子邮件:info@tabunka.or.jp @→@